Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elfogadom
Menü
hu

Cherokee egészségügyi ruházat mérettáblázat

Mérettáblázatunk a gyártók által kiadott hivatalos méreteket tartalmazzák. Ha az Ön méretei a mérettáblázatban megadott két méret tartomány közé esnek, javasoljuk a nagyobb méretet választani. 

NŐI CLASSIC FIT TUNIKÁK

Méret Mellbőség (cm)
Derékméret (cm)
Csípőméret (cm)
XXS 86,5-89 63,5-66 86,5-89
XS 91,5-94 68,5-71 91,5-94
S 96,5-99 73,5-76 96,5-99
M 101,5-106,5 78,5-84 101,5-106,5
L 109-114,5 86,5-91,5 109-114,5
XL 117-122 94-99 117-122
2XL 124,5-132 102-109 124,5-132
3XL 135-142 112-119 135-142

 

NŐI MODERN FIT TUNIKÁK

Méret Mellbőség (cm)
Derékméret (cm)
Csípőméret (cm)
XXS 84-86,5 63,5-66 86,5-89
XS 89-91,5 68,5-71 91,5-94
S 94-96,5 74-76 96,5-99
M 99-104 79-84 101,5-106,5
L 107-112 86,5-91,5 109-114,5
XL 114,5-119,5 94-99 117-122
2XL 122-129,5 101,5-109 124,5-132
3XL 132-140 112-119,5 134,5-142

 

FÉRFI CLASSIC TUNIKÁK

Méret Mellbőség (cm)
Derékméret (cm)
Csípőméret (cm)
XS 89-98 71-76 86,5-91,5
S 96,5-101,5 78,5-84 94-99
M 104-109 86,5-91,5 101,5-107
L 112-119 94-101,5 109-117
XL 122-129 104-112 119-127
XXL 132-140 114-122 129-137
XXXL 142-150 124-132 140-147

 

FÉRFI MODERN FIT TUNIKA

Méret Mellbőség (cm)
Derékméret (cm)
Csípőméret (cm)
XS 84-89 66-71 81-86
S 91-96 74-79 89-94
M 99-104 81-86 96-101
L 107-114 89-96 104-112
XL 117-124 99-104 114-122
XXL 127-134 107-114 124-132
XXXL 137-145 117-124 135-142

 

UNISEX TUNIKÁK

Méret Mellbőség (cm)
Derékméret (cm)
Csípőméret (cm)
XXS 81-84 63-68 81-86
XS 86-89 71-76 89-94
S 91-94 78-84 96-101
M 96-101 86-91 104-109
L 104-109 94-101 112-119
XL 112-117 104-112 122-129
XXL 119-127 114-122 132-140
XXXL 129-137 124-132 142-150

Ha kérdés merülne fel a méretválasztással kapcsolatban jelezze ügyfélszolgálatunknak az iroda@bestmunkaruha.hu levelezési címen, és készséggel segítünk. 

Tartalomhoz tartozó címkék: Cherooke ruházat mérettáblázat