Dickies EU medical alsóruházat mérettáblázat
Mérettáblázatunk a gyártók által kiadott hivatalos méreteket tartalmazzák. Ha az Ön méretei a mérettáblázatban megadott két méret tartomány közé esnek, javasoljuk a nagyobb méretet választani.
NŐI NADRÁGOK
Méret | Csípőméret (cm) | Derékméret (cm) |
XXS | 83.5-86 | 58.5-61 |
XS | 86.5-89 | 63.5-66 |
S | 91.5-96.5 | 68.5-73.5 |
M | 99-104 | 76-81.5 |
L | 106.5-114.5 | 84-91.5 |
XL | 117-124.5 | 94-101.5 |
2XL | 127-134.5 | 104-112 |
3XL | 137-145 | 114-122 |
UNISEX NADRÁGOK
Méret | Csípőméret (cm) | Derékméret (cm) |
XXS | 84-86.5 | 58.5-62 |
XS | 89-93 | 63.5-67 |
S | 94-97 | 68.5-72 |
M | 99-104 | 73.5-80 |
L | 106.5-115.5 | 81-89 |
XL | 117-124.5 | 91.5-100 |
XXL | 127-136 | 101.5-109 |
3XL | 137-146 | 112-120.5 |
FÉRFI NADRÁGOK
Méret | Csípőméret (cm) | Derékméret (cm) |
XXS | 76-81 | 53-58 |
XS | 84-89 | 61-66 |
S | 91.5-96.5 | 68.5-73.5 |
M | 99-104 | 76-81.5 |
L | 107-114.5 | 84-91.5 |
XL | 117-125 | 94-101.5 |
XXL | 127-134.5 | 104-112 |
3XL | 137-145 | 114.5-122 |
Ha kérdés merülne fel a méretválasztással kapcsolatban jelezze ügyfélszolgálatunknak az iroda@bestmunkaruha.hu levelezési címen, és készséggel segítünk.