Sara munkásnadrág mérettáblázat
Mérettáblázatunk a gyártók által kiadott hivatalos méreteket tartalmazzák. Ha az Ön méretei a mérettáblázatban megadott két méret tartomány közé esnek, javasoljuk a nagyobb méretet választani.
DERÉKNADRÁG
| Derékbőség (cm) | Méret | Méret |
| 74-78 | S | 44 |
| 82-86 | M | 46 |
| 86-90 | L | 48 |
| 90-94 | L | 50 |
| 94-98 | XL | 52 |
| 98-102 | XL | 54 |
| 106-110 | 2XL | 56 |
| 114-118 | 3XL | 58 |
MUNKÁSKABÁT ÉS KANTÁROS NADRÁG
| Európai méret | Méret | Derékbőség (cm) | Mellbőség (cm) |
| S | 44 | 74-78 | 84-88 |
| M | 46 | 82-86 | 92-96 |
| L | 48 | 86-90 | 96-100 |
| L | 50 | 90-94 | 100-104 |
| XL | 52 | 94-98 | 104-108 |
| XL | 54 | 98-102 | 108-112 |
| 2XL | 56 | 106-110 | 116-120 |
| 3XL | 58 | 114-118 | 124-128 |
Ha kérdés merülne fel a méretválasztással kapcsolatban jelezze ügyfélszolgálatunknak az iroda@bestmunkaruha.hu levelezési címen, és készséggel segítünk.
